1Résumé
Kaffeewerk Steinberg GmbH ouvre dans la vieille ville de Winterthour un café avec torréfaction et vend des grains frais en magasin et par abonnement. L’activité débute en mars 2027. Le besoin en capital total s’élève à CHF 263’400. Le financement est assuré par Fonds propres de la fondatrice de CHF 80’000, Crédit bancaire cautionné de CHF 160’000 et Prêt des parents de CHF 25’000. Le seuil de rentabilité est atteint en août 2027.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Total besoin en capital | CHF 263’400.00 |
| Total provenance des fonds | CHF 265’000.00 |
| Chiffre d’affaires année 1 | CHF 417’081.00 |
| Chiffre d’affaires année 3 | CHF 597’936.00 |
| Résultat annuel année 1 | CHF -53’645.00 |
| Résultat annuel année 3 | CHF 60’640.00 |
| Mois du seuil de rentabilité | 08.2027 |
| Trésorerie la plus basse sur l’horizon | CHF 78’139.00 |
| Ratio de fonds propres année 3 (en %) | 48.1 % |

